Guía de talles
HOMBRE
| Talle | Hombros | Sisa a Sisa | Cadera | Largo de piernas |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 51 | 100 | 108 |
| M | 46 | 55 | 106 | 108 |
| L | 47 | 57 | 110 | 109 |
| XL | 48 | 60 | 114 | 110 |
| XXL | 50 | 63 | 116 | 111 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
MUJER
| Talle | Hombros | Sisa a Sisa | Cadera | Largo de piernas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 94 | 94 | 103 |
| S | 37 | 96 | 100 | 104 |
| M | 39 | 100 | 108 | 105 |
| L | 42 | 110 | 112 | 107 |
| XL | 46 | 116 | 118 | 109 |
| XXL | 50 | 122 | 124 | 111 |
